Ричстакер CVS Ferrari F500.RS2-V
| Штабелёры для перемещения контейнеров | ||
|---|---|---|
| Модель | F500.RS2-V | |
| Тип крепления | Разбрасыватель Top Pick, 20/40 футов | |
| Допустимая нагрузка на шины в 1-м/2-м/3-м ряду (без стабилизатора) | кг | 45.000 | 31.000 | 16.000 |
| Расстояние между центрами нагрузки в 1-м/2-м/3-м ряду | мм | 1.780 | 3.850 | 6.400 |
| Допустимая нагрузка на стабилизаторы в 1-м/2-м/3-м ряду * | кг | Стабилизаторы отсутствуют |
| Центр тяжести смещён к передней части грузовика | мм | 830 |
| Высота подъёма под поворотным замком | мм | 15.100 |
| Возможность штабелирования – контейнеры | 5 = 5 x 9 футов 6 дюймов | |
| Колесная База | мм | 6.500 |
| Снаряжённая масса — без груза | кг | 71.800 |
| Марка и модель двигателя, соответствующие стандарту EU Stage IIIA (номинальная мощность) | (кВт) | CUMMINS X12 (250) |
| Марка и модель двигателя стандарта EU Stage V (номинальная мощность) | (кВт) | CUMMINS X12 (250) |
| Марка и модель трансмиссии | ДАНА ТЕ30 | |
| Рабочие тормоза | Охлажденные мокрые дисковые тормоза | |
| Размер шин | 18.00-25 | |
| Общая ширина — без учёта разбрасывателя | мм | 4.185 |
| Общая длина — включая разбрасыватель | мм | 11.820 |
| Общая высота | мм | 4.930 |
| Высота сиденья | мм | 2.820 |
| Вращение разбрасывателя — по часовой стрелке/против часовой стрелки | град | -105 / +195 |
| Смещение распределителя — влево / вправо | мм | +800 / -800 |
| Угол наклона стрелы (мин / макс) | град | 0 /80 |
* необязательный
